INVESTOR
投資者關系
Beijing capital development

股票代碼:600376 股票簡稱:首開股份 編號:臨2022-050
北京首都開發股份有限公司
關于面向專業投資者公開發行公司債券預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
一、關于公司符合面向專業投資者公開發行公司債券條件的說明
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定,公司董事會認真對照面向專業投資者公開發行公司債券的資格和條件,對公司的實際經營情況及相關事項進行了自查,認為:公司符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及規范性文件關于面向專業投資者公開發行公司債券的規定,具備面向專業投資者公開發行公司債券的條件和資格。
二、本次發行概況
(一)本次債券發行的票面金額、發行規模
本次債券的票面總額不超過人民幣30.00億元(含30.00億元),具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在上述范圍內確定。
(二)債券期限
本次債券的期限不超過7年(含7年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。具體存續期限提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在上述范圍內確定。
(三)債券利率及確定方式
本次債券為固定利率債券,票面利率由公司和主承銷商根據市場情況確定。
(四)還本付息方式
本次債券利息按年支付,本金連同最后一期利息一并償還。
(五)發行方式
本次債券在完成必要的發行手續后,既可以采取一次發行,也可以采取分期發行的方式,具體發行期數及各期發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定。
(六)發行對象及向公司原有股東配售安排
本次債券擬向具備相應風險識別和承擔能力且符合《公司債券發行與交易管理辦法》的專業投資者發行,本次債券不向公司股東優先配售。
(七)募集資金用途
本次債券募集資金將用于償還即將到期(或回售)的各類有息債務、補充流動資金、兼并收購及法律法規允許的其他用途等。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。
(八)承銷方式
本次債券由主承銷商以余額包銷方式承銷。
(九)擔保方式
本次債券無擔保。
(十)贖回條款或回售條款
本次債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。
(十一)債券交易流通
本次債券發行完成后,提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定辦理本次債券的交易流通事宜。
(十二)償債保障措施
本次債券發行后,在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時,同意公司至少采取如下措施,并提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士辦理與下述措施相關的一切事宜:
(1)不向股東分配利潤;
(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;
(3)調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;
(4)主要責任人不得調離。
(十三)決議的有效期
本次債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。
(十四)關于本次發行公司債券的授權事項
為保證本次債券工作能夠順利、高效地進行,董事會擬提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次債券發行相關事宜,包括但不限于下列各項:
1、在法律、法規允許的范圍內,根據公司和市場的具體情況,制定本次債券的具體發行方案以及修訂、調整本次債券的發行條款,包括但不限于具體發行規模、債券期限、債券利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數及各期發行規模、還本付息的期限和方式、債券發行后的交易流通及決定募集資金具體使用等與本次債券發行有關的一切事宜;
2、決定聘請為本次債券發行提供服務的承銷商及其他中介機構;
3、選擇債券受托管理人,簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》;
4、辦理本次債券發行申報及發行后的交易流通事宜,包括但不限于簽署、執行、修改、完成與本次債券發行及發行后的交易流通相關的所有必要的文件、合同、協議、合約(包括但不限于募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、各種公告及其他法律文件等)和根據法律法規及其他規范性文件進行適當的信息披露;
5、如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化,除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外,授權董事會依據監管部門新的政策規定和意見或新的市場條件決定是否繼續開展本次債券發行工作并對本次債券的具體發行方案等相關事項進行相應調整;
6、辦理與本次債券相關的其他事宜;
7、本授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
公司董事會提請股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下,除相關法律法規另有規定不可轉授權之外,將上述授權轉授予公司經營層行使,由公司經營層具體處理與本次債券有關的事務。該等轉授權自董事會在獲得上述授權之日起生效,至相關授權事項辦理完畢之日終止。
三、發行人簡要財務會計信息
(一)發行人最近三年合并范圍變化情況
表1:發行人最近三年合并范圍的重要變化情況
2019年 | 變動原因 |
增加公司 | |
北京金開輝泰房地產開發有限公司 | 投資設立 |
成都首開晟泰置業有限公司 | 投資設立 |
杭州首開網谷商業管理有限公司 | 投資設立 |
溫州首開中庚實業有限公司 | 投資設立 |
蘇州首開佳泰置業有限公司 | 投資設立 |
保定首開潤怡房地產開發有限公司 | 投資設立 |
北京融泰房地產開發有限公司 | 投資設立 |
北京盈富瑞泰房地產開發有限公司 | 投資設立 |
福州綠榕投資發展有限公司 | 非同一控制下企業合并 |
北京惠信端泰商業地產有限公司 | 非同一控制下企業合并 |
減少公司 | |
蘇州合本投資管理有限公司 | 股權轉讓 |
蘇州首開嘉泰置業有限公司 | 注銷 |
2020年 | 變動原因 |
增加公司 | |
北京金開旭泰房地產開發有限公司 | 投資設立 |
南京首開隆泰置業有限公司 | 投資設立 |
北京毓秀置業有限公司 | 投資設立 |
北京龍和信泰置業有限公司 | 投資設立 |
蘇州平泰置業有限公司 | 投資設立 |
南京榮泰置業有限公司 | 投資設立 |
南京錦泰房地產開發有限公司 | 投資設立 |
廣州穗江置業有限公司 | 非同一控制下企業合并 |
減少公司 | |
北京天鴻嘉誠房地產開發有限公司 | 股權轉讓 |
北京首開旭泰房地產開發有限責任公司 | 股權轉讓 |
北京金開連泰房地產開發有限公司 | 稀釋股權 |
2021年 | 變動原因 |
增加公司 | |
北京首開卓越盈泰置業有限公司 | 投資設立 |
成都首開宜泰置業有限公司 | 投資設立 |
成都首開韶泰置業有限公司 | 投資設立 |
南通首開泓泰置業有限公司 | 投資設立 |
東莞市煜泰房地產有限公司 | 投資設立 |
溫州首開曜成置業有限公司 | 投資設立 |
臺州兆裕恒企業管理有限公司 | 投資設立 |
北京首開錦程商業管理有限公司 | 投資設立 |
北京怡璟置業有限公司 | 投資設立 |
首開融信(天津)管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 投資設立 |
首開融達(天津)管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 投資設立 |
南京祐泰裝飾有限公司 | 投資設立 |
佛山市璽泰房地產有限公司 | 投資設立 |
福州首開峻宸置業有限公司 | 投資設立 |
北京首信林語商業管理有限公司 | 投資設立 |
北京首開宋莊商業管理有限公司 | 投資設立 |
臺州兆裕房地產有限公司 | 投資設立 |
減少公司 | |
蘇州依湖置業有限公司 | 清算注銷 |
天津首開全泰房地產開發有限公司 | 清算注銷 |
北京和信興泰房地產開發有限公司 | 喪失控制權 |
(二)發行人最近三年資產負債表、利潤表及現金流量表
發行人2019年度、2020年和2021年度財務報告已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并分別出具了編號為 “致同審字(2020)第110ZA7989號”、“致同審字(2021)第110A009378號”和“致同審字(2022)第110A009717號”的標準無保留意見審計報告。非經特別說明,以下信息主要摘自發行人2019年至2021年經審計的財務報告。
表2:發行人最近三年末合并資產負債表
單位:元
項目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流動資產: | |||
貨幣資金 | 31,400,338,581.28 | 35,553,026,548.48 | 25,244,974,331.72 |
應收賬款 | 448,911,323.11 | 561,003,955.28 | 247,414,951.49 |
預付款項 | 360,766,780.30 | 378,329,575.90 | 2,498,403,335.13 |
其他應收款 | 54,323,376,535.41 | 48,104,317,960.11 | 44,847,386,882.04 |
其中:應收股利 | 448,276,724.90 | 498,276,724.90 | 833,565,874.90 |
應收利息 | - | 15,989,113.81 | 2,758,410.96 |
存貨 | 170,520,832,005.60 | 190,759,962,506.51 | 184,399,789,521.52 |
合同資產 | 35,202,011.96 | 60,189,530.15 | - |
持有待售資產 | - | - | 32,476,348.51 |
其他流動資產 | 6,633,651,259.31 | 6,352,275,160.59 | 4,989,756,902.75 |
流動資產合計 | 263,723,078,496.97 | 281,769,105,237.02 | 262,260,202,273.16 |
非流動資產: | |||
可供出售金融資產 | - | - | - |
其他非流動金融資產 | 3,960,691,090.67 | 2,945,921,541.50 | 2,254,817,954.53 |
長期股權投資 | 31,129,157,724.80 | 26,037,419,250.08 | 20,975,307,678.75 |
投資性房地產 | 8,394,607,035.27 | 11,419,325,645.65 | 11,422,940,440.13 |
固定資產 | 1,767,084,359.24 | 1,144,661,378.32 | 1,185,080,078.22 |
長期應收 | 905,030,970.64 | ||
在建工程 | 6,715,745.07 | 685,221,399.55 | 329,887,050.98 |
使用權資產 | 639,929,318.14 | - | - |
無形資產 | 19,957,173.01 | 81,465,730.29 | 83,863,589.06 |
商譽 | 18,736,622.33 | 18,736,622.33 | 18,736,622.33 |
長期待攤費用 | 430,269,431.93 | 186,840,276.96 | 109,603,304.64 |
遞延所得稅資產 | 3,309,856,993.30 | 3,540,690,074.42 | 4,713,315,441.37 |
其他非流動資產 | 12,868,397.62 | 13,529,238.61 | 14,049,656.53 |
非流動資產合計 | 50,594,904,862.02 | 46,073,811,157.71 | 41,107,601,816.54 |
資產總計 | 314,317,983,358.99 | 327,842,916,394.73 | 303,367,804,089.70 |
流動負債: | |||
短期借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,714,009,000.00 |
應付票據 | 242,014,541.54 | 378,102,908.05 | 532,653,947.93 |
應付賬款 | 11,091,676,946.74 | 11,026,300,611.68 | 9,515,370,699.89 |
預收款項 | 68,200,536.71 | 68,906,281.05 | 68,543,515,461.98 |
合同負債 | 55,796,330,446.21 | 67,275,488,554.15 | - |
應付職工薪酬 | 52,596,976.45 | 55,849,196.07 | 104,706,497.62 |
應交稅費 | 5,005,174,546.10 | 2,165,222,123.97 | 3,745,432,628.46 |
其他應付款 | 23,879,809,472.29 | 24,566,885,307.72 | 27,949,634,605.96 |
其中:應付利息 | - | 1,119,022,252.25 | 1,058,006,163.58 |
應付股利 | 7,871,769.05 | 8,525,769.05 | 6,653,769.05 |
持有待售負債 | - | 2,625,321.54 | |
一年內到期的非流動負債 | 21,397,771,593.70 | 25,943,790,249.60 | 23,953,364,051.77 |
其他流動負債 | 10,493,922,378.85 | 16,375,656,601.34 | 11,265,564,174.99 |
流動負債合計 | 128,047,497,438.59 | 147,866,201,833.63 | 147,326,876,390.14 |
非流動負債: | |||
長期借款 | 59,918,005,971.24 | 72,167,170,693.80 | 68,469,650,672.24 |
應付債券 | 45,750,804,831.71 | 35,767,431,747.88 | 29,419,245,606.57 |
租賃負債 | 573,706,701.97 | - | - |
長期應付款 | 12,463,042,075.16 | 7,300,388,557.24 | - |
長期應付職工薪酬 | 164,502.44 | 443,951.41 | 582,457.24 |
遞延收益 | 71,499,566.04 | 63,191,333.33 | 14,376,000.00 |
遞延所得稅負債 | 466,036,067.40 | 502,033,451.83 | 243,474,402.57 |
非流動負債合計 | 119,243,259,715.96 | 115,800,659,735.49 | 98,147,329,138.62 |
負債合計 | 247,290,757,154.55 | 263,666,861,569.12 | 245,474,205,528.76 |
所有者權益(或股東權益): | |||
實收資本(或股本) | 2,579,565,242.00 | 2,579,565,242.00 | 2,579,565,242.00 |
其它權益工具 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
資本公積 | 7,540,387,465.28 | 7,496,440,746.68 | 7,472,830,726.93 |
其他綜合收益 | -3,549,715.46 | -597,062.48 | 2,596,463.73 |
盈余公積 | 1,934,746,046.42 | 1,934,746,046.42 | 1,934,746,046.42 |
未分配利潤 | 14,033,089,625.61 | 14,583,773,322.37 | 12,501,336,937.69 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 31,084,238,663.85 | 31,593,928,294.99 | 29,491,075,416.77 |
少數股東權益 | 35,942,987,540.59 | 32,582,126,530.62 | 28,402,523,144.17 |
所有者權益合計 | 67,027,226,204.44 | 64,176,054,825.61 | 57,893,598,560.94 |
負債和所有者權益總計 | 314,317,983,358.99 | 327,842,916,394.73 | 303,367,804,089.70 |
表3:發行人最近三年合并利潤表
單位:元
項目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、營業總收入 | 67,802,259,765.09 | 44,226,427,381.80 | 47,645,398,390.22 |
其中:營業收入 | 67,802,259,765.09 | 44,226,427,381.80 | 47,645,398,390.22 |
二、營業總成本 | 63,069,400,684.31 | 39,120,535,321.87 | 38,884,023,300.02 |
其中:營業成本 | 54,368,150,568.62 | 31,860,087,935.62 | 29,737,833,325.54 |
稅金及附加 | 3,013,102,834.04 | 2,300,735,304.78 | 4,087,176,517.96 |
銷售費用 | 1,741,001,538.42 | 1,387,344,746.71 | 1,568,301,369.94 |
管理費用 | 1,152,562,641.68 | 1,027,009,653.67 | 930,800,429.53 |
研發費用 | 6,430,816.74 | - | 2,528,196.02 |
財務費用 | 2,788,152,284.81 | 2,545,357,681.09 | 2,557,383,461.03 |
其中:利息費用 | 3,920,502,065.53 | 3,822,639,306.04 | 3,551,412,204.94 |
利息收入 | 1,169,063,896.59 | 1,347,222,006.02 | 1,079,623,988.13 |
加:其他收益 | 21,473,574.13 | 39,999,240.99 | 20,718,673.90 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 73,893,589.50 | 1,425,355,151.84 | 123,041,842.64 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 12,315,825.09 | 675,234,489.85 | 72,039,023.75 |
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 318,090,210.02 | 511,191,770.39 | 284,628,244.36 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -137,921,360.72 | -40,692,321.69 | -109,426,170.30 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -1,084,179,530.75 | -376,655,417.38 | -726,392,505.54 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 151,076,081.84 | 155,624.93 | 94,118.72 |
三、營業利潤 | 4,075,291,644.80 | 6,665,246,109.01 | 8,354,039,293.98 |
加:營業外收入 | 36,784,727.76 | 70,837,763.04 | 91,543,655.03 |
減:營業外支出 | 21,249,256.79 | 327,012,356.20 | 15,942,958.30 |
四、利潤總額 | 4,090,827,115.77 | 6,409,071,515.85 | 8,429,639,990.71 |
減:所得稅費用 | 1,994,975,056.19 | 2,224,753,636.34 | 2,793,472,514.41 |
五、凈利潤 | 2,095,852,059.58 | 4,184,317,879.51 | 5,636,167,476.30 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 692,305,112.91 | 3,139,603,149.39 | 2,757,945,937.25 |
少數股東損益 | 1,403,546,946.67 | 1,044,714,730.12 | 2,878,221,539.05 |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.1870 | 1.1311 | 0.9446 |
(二)稀釋每股收益 | 0.1870 | 1.1311 | 0.9446 |
七、其他綜合收益的稅后凈額 | -3,000,148.57 | -3,193,526.21 | -1,033,069.58 |
八、綜合收益總額 | 2,092,851,911.01 | 4,181,124,353.30 | 5,635,134,406.72 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 689,352,459.93 | 3,136,409,623.18 | 2,756,912,867.67 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 1,403,499,451.08 | 1,044,714,730.12 | 2,878,221,539.05 |
表4:發行人最近三年合并現金流量表
單位:元
項目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、經營活動產生的現金流量: | |||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 63,837,083,234.88 | 54,109,131,983.74 | 55,076,531,602.56 |
收到的稅費返還 | 270,022,997.70 | 382,711,224.24 | 112,668,233.54 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 42,132,605,941.98 | 37,156,335,181.18 | 32,091,013,277.06 |
經營活動現金流入小計 | 106,239,712,174.56 | 91,648,178,389.16 | 87,280,213,113.16 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 37,036,564,432.08 | 30,570,768,487.51 | 31,139,280,670.67 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1,168,198,852.83 | 1,070,471,029.21 | 1,284,502,034.47 |
支付的各項稅費 | 6,530,852,087.89 | 7,709,405,031.10 | 8,205,398,424.17 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 54,100,688,625.28 | 46,707,879,449.31 | 44,926,725,346.84 |
經營活動現金流出小計 | 98,836,303,998.08 | 86,058,523,997.13 | 85,555,906,476.15 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 7,403,408,176.48 | 5,589,654,392.03 | 1,724,306,637.01 |
二、投資活動產生的現金流量: | |||
收回投資收到的現金 | 385,680,711.57 | 377,682,088.24 | 362,317,559.89 |
取得投資收益收到的現金 | 189,936,260.68 | 120,961,397.49 | 73,668,647.97 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 215,345,455.40 | 208,069.17 | 350,436.64 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | - | 188,780,650.83 | - |
收到其他與投資活動有關的現金 | - | 1,045,419,028.18 | 730,700,010.27 |
投資活動現金流入小計 | 790,962,427.65 | 1,733,051,233.91 | 1,167,036,654.77 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 773,076,375.60 | 633,956,397.94 | 581,068,403.85 |
投資支付的現金 | 3,800,307,847.50 | 3,873,890,000.00 | 2,412,321,298.04 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | - | 2,139,492.16 | - |
支付其他與投資活動有關的現金 | 293,848,098.16 | 594,538,791.23 | 183,746,170.96 |
投資活動現金流出小計 | 4,867,232,321.26 | 5,104,524,681.33 | 3,177,135,872.85 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -4,076,269,893.61 | -3,371,473,447.42 | -2,010,099,218.08 |
三、籌資活動產生的現金流量: | |||
吸收投資收到的現金 | 3,532,248,026.50 | 8,170,721,840.00 | 4,163,020,000.00 |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 3,532,248,026.50 | 5,170,721,840.00 | 2,163,020,000.00 |
取得借款收到的現金 | 23,220,624,394.34 | 64,056,007,291.87 | 50,522,745,943.24 |
發行債券收到的現金 | 21,843,340,000.00 | - | - |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 118,976,982.22 | 18,466,217.28 | 9,351,905.84 |
籌資活動現金流入小計 | 48,715,189,403.06 | 72,245,195,349.15 | 54,695,117,849.08 |
償還債務支付的現金 | 47,944,095,017.23 | 52,047,094,454.19 | 48,723,897,399.20 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8,274,455,505.31 | 8,799,044,384.37 | 7,982,828,233.88 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 235,675,758.93 | 25,500,000.00 | 142,939,933.09 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 227,295,155.64 | 3,521,681,766.11 | 5,193,358,260.06 |
籌資活動現金流出小計 | 56,445,845,678.18 | 64,367,820,604.67 | 61,900,083,893.14 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -7,730,656,275.12 | 7,877,374,744.48 | -7,204,966,044.06 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,629,138.39 | -3,646,396.72 | -914,768.05 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -4,405,147,130.64 | 10,091,909,292.37 | -7,491,673,393.18 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 34,975,074,079.78 | 24,883,164,787.41 | 32,374,838,180.59 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 30,569,926,949.14 | 34,975,074,079.78 | 24,883,164,787.41 |
表5:發行人最近三年末母公司資產負債表
單位:元
項目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流動資產: | |||
貨幣資金 | 9,272,070,627.46 | 13,655,977,582.68 | 3,803,796,878.63 |
應收賬款 | 118,407,126.13 | 120,609,474.58 | 31,761,276.00 |
預付款項 | - | - | 1,989,160,000.00 |
其他應收款 | 78,176,141,213.85 | 62,504,068,435.05 | 68,976,187,911.06 |
其中:應收利息 | - | - | - |
應收股利 | 117,472,663.07 | 2,472,663.07 | 2,472,663.07 |
存貨 | 3,715,378,232.23 | 7,237,294,214.03 | 7,958,715,134.96 |
持有待售資產 | - | - | 15,300,000.00 |
其他流動資產 | 1,401,491,536.58 | 1,425,788,882.67 | 1,196,743,920.82 |
流動資產合計 | 92,683,488,736.25 | 84,943,738,589.01 | 83,971,665,121.47 |
非流動資產: | |||
長期應收款 | 3,720,844,771.52 | 7,507,790,129.89 | - |
可供出售金融資產 | - | - | - |
其他非流動金融資產 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
長期股權投資 | 68,771,358,416.49 | 59,169,850,520.13 | 50,175,493,494.75 |
投資性房地產 | 2,780,962,173.00 | 71,700,283.53 | 75,052,140.76 |
固定資產 | 5,675,783.55 | 6,129,536.96 | 5,734,806.82 |
無形資產 | 1,366,247.59 | 1,984,069.77 | 2,587,536.85 |
使用權資產 | 29,493,698.53 | - | - |
長期待攤費用 | 121,151.63 | 186,701.31 | 317,800.67 |
其他非流動資產 | 12,868,397.62 | 13,318,603.98 | 1,198,768,810.34 |
非流動資產合計 | 75,324,190,639.93 | 66,772,459,845.57 | 51,459,454,590.19 |
資產總計 | 168,007,679,376.18 | 151,716,198,434.58 | 135,431,119,711.66 |
流動負債: | |||
應付賬款 | 2,144,426,201.64 | 3,076,869,820.41 | 3,320,281,099.71 |
預收款項 | 2,375,766.45 | 2,456,508.13 | 779,827,448.94 |
合同負債 | 1,683,708,498.25 | 997,454,481.27 | - |
應付職工薪酬 | 3,406,801.21 | 13,920,172.09 | 13,913,631.28 |
應交稅費 | 38,562,430.51 | 247,426,086.45 | 89,227,049.46 |
其他應付款 | 49,852,889,508.60 | 41,750,240,143.85 | 37,388,661,594.61 |
其中:應付利息 | - | 1,044,819,825.34 | 995,639,988.37 |
應付股利 | 4,763,769.05 | 4,763,769.05 | 4,763,769.05 |
一年內到期的非流動負債 | 13,167,809,276.76 | 15,231,752,316.24 | 18,150,366,835.72 |
其他流動負債 | 868,372,572.37 | 3,696,298,750.73 | 3,332,433,468.00 |
流動負債合計 | 67,761,551,055.79 | 65,016,418,279.17 | 63,074,711,127.72 |
非流動負債: | |||
長期借款 | 24,475,310,710.65 | 24,865,182,712.15 | 17,452,376,713.65 |
應付債券 | 45,750,804,831.71 | 35,767,431,747.88 | 29,419,245,606.57 |
租賃負債 | 22,541,693.43 | - | - |
長期應付款 | 5,706,978,851.65 | 735,356,934.58 | |
非流動負債合計 | 75,955,636,087.44 | 61,367,971,394.61 | 46,871,622,320.22 |
負債合計 | 143,717,187,143.23 | 126,384,389,673.78 | 109,946,333,447.94 |
所有者權益(或股東權益): | |||
實收資本(或股本) | 2,579,565,242.00 | 2,579,565,242.00 | 2,579,565,242.00 |
其它權益工具 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
資本公積 | 9,798,926,802.37 | 9,798,926,802.37 | 9,798,926,802.37 |
盈余公積 | 1,385,592,329.80 | 1,385,592,329.80 | 1,385,592,329.80 |
未分配利潤 | 5,526,407,858.78 | 6,567,724,386.63 | 6,720,701,889.55 |
歸屬于母公司股東權益合計 | 24,290,492,232.95 | 25,331,808,760.80 | 25,484,786,263.72 |
所有者權益合計 | 24,290,492,232.95 | 25,331,808,760.80 | 25,484,786,263.72 |
負債和所有者權益總計 | 168,007,679,376.18 | 151,716,198,434.58 | 135,431,119,711.66 |
表6:發行人最近三年母公司利潤表
單位:元
項目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、營業收入 | 2,452,121,151.37 | 2,943,279,620.07 | 2,899,806,488.76 |
減:營業成本 | 1,342,046,930.42 | 1,535,528,567.95 | 1,348,657,917.01 |
稅金及附加 | 202,990,206.68 | 80,068,098.93 | 321,061,043.44 |
銷售費用 | 107,415,495.45 | 108,754,902.22 | 132,660,667.47 |
管理費用 | 217,027,041.87 | 205,155,719.69 | 168,887,348.35 |
研發費用 | 6,430,816.74 | - | 2,528,196.02 |
財務費用 | 2,346,989,356.99 | 2,322,729,041.28 | 2,008,651,445.77 |
其中:利息費用 | 3,296,153,298.37 | 3,474,131,644.80 | 3,316,638,932.00 |
利息收入 | 980,648,741.11 | 1,207,196,605.98 | 1,362,496,318.24 |
加:其他收益 | 3,445,691.47 | 4,809,488.20 | 432,656.90 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 1,985,357,616.97 | 1,788,013,899.97 | 2,775,769,087.31 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 895,219,945.72 | 366,581,407.15 | 292,939,596.70 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -6,687,098.97 | -5,052,261.92 | -2,039,590.99 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | - | - | - |
二、營業利潤 | 211,337,512.69 | 478,814,416.25 | 1,691,522,023.92 |
加:營業外收入 | 4,274,225.33 | 107,912.34 | 954,040.96 |
減:營業外支出 | 2,813.11 | 200,578.12 | 278,010.63 |
三、利潤總額 | 215,608,924.91 | 478,721,750.47 | 1,692,198,054.25 |
減:所得稅費用 | - | - | - |
四、凈利潤 | 215,608,924.91 | 478,721,750.47 | 1,692,198,054.25 |
五、其他綜合收益的稅后凈額 | - | - | - |
六、綜合收益總額 | 215,608,924.91 | 478,721,750.47 | 1,692,198,054.25 |
表7:發行人最近三年母公司現金流量表
單位:元
項目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、經營活動產生的現金流量: | |||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3,264,041,063.50 | 2,886,414,398.04 | 2,812,671,339.54 |
收到的稅費返還 | 73,390,862.09 | 38,926,176.76 | 101,275.19 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 112,853,996,112.55 | 102,740,266,956.10 | 61,920,633,932.73 |
經營活動現金流入小計 | 116,191,428,038.14 | 105,665,607,530.90 | 64,733,406,547.46 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11,043,423,900.67 | 7,548,634,656.12 | 5,113,717,459.90 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 196,840,752.82 | 169,981,180.03 | 199,203,101.07 |
支付的各項稅費 | 541,251,333.27 | 249,851,272.33 | 262,129,316.36 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 100,563,022,765.71 | 86,303,595,660.24 | 52,610,151,225.43 |
經營活動現金流出小計 | 112,344,538,752.47 | 94,272,062,768.72 | 58,185,201,102.76 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 3,846,889,285.67 | 11,393,544,762.18 | 6,548,205,444.70 |
二、投資活動產生的現金流量: | |||
收回投資收到的現金 | 306,490,128.74 | 101,732,467.82 | 278,468,519.00 |
取得投資收益收到的現金 | 83,242,747.86 | 96,359,255.76 | 195,088,275.21 |
收到其他與投資活動有關的現金 | - | - | 650,000,000.00 |
投資活動現金流入小計 | 389,732,876.60 | 198,091,723.58 | 1,123,556,794.21 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,105,916.09 | 1,903,381.92 | 1,446,032.36 |
投資支付的現金 | 6,705,823,720.50 | 7,612,540,340.00 | 5,646,561,757.25 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 217,600,000.00 | 408,000,000.00 | |
投資活動現金流出小計 | 6,707,929,636.59 | 7,832,043,721.92 | 6,056,007,789.61 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -6,318,196,759.99 | -7,633,951,998.34 | -4,932,450,995.40 |
三、籌資活動產生的現金流量: | |||
吸收投資收到的現金 | - | 3,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
取得借款收到的現金 | 33,999,340,000.00 | 44,050,809,904.03 | 27,760,976,125.85 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 72,463,600.42 | 5,044,214.59 | 9,351,905.84 |
籌資活動現金流入小計 | 34,071,803,600.42 | 47,055,854,118.62 | 29,770,328,031.69 |
償還債務支付的現金 | 30,581,972,001.50 | 32,676,463,001.76 | 21,789,922,345.39 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5,140,917,967.78 | 5,269,597,843.06 | 4,531,519,165.37 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 139,002,919.50 | 3,186,268,018.20 | 5,164,479,372.01 |
籌資活動現金流出小計 | 35,861,892,888.78 | 41,132,328,863.02 | 31,485,920,882.77 |
